扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

再升科技 9.98% 2025-12-18

当日收盘价:13.34,流通值:137.42亿,换手率:43.01%,当日净买入:-14942万,关联营业部:5+3
  • 再升科技 龙虎榜
  • 再升科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 11688 0 11688
关联 中国国际金融上海分公司 量化基金 9053 0 9053
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 7964 0 7964
关联 中信证券上海分公司 量化基金 7774 0 7774
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 7707 0 7707
卖1 国泰海通证券北京知春路 一线游资 0 14085 -14085
卖2 爱建证券上海浦东新区前滩大道 一线游资 0 12919 -12919
卖3 长城证券深圳华为稼先路 0 11256 -11256
卖4 国泰海通证券无锡湖滨路 0 10777 -10777
卖5 开源证券西安西大街 量化打板 0 10091 -10091
总买:44186 总卖:59128 净买:-14942
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 12314 0 12314
关联 中国国际金融上海分公司 量化基金 9055 0 9055
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 7966 0 7966
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 7846 0 7846
关联 中信证券上海分公司 量化基金 7843 0 7843
卖1 国泰海通证券北京知春路 一线游资 0 14128 -14128
卖2 爱建证券上海浦东新区前滩大道 一线游资 0 12919 -12919
卖3 长城证券深圳华为稼先路 0 11256 -11256
卖4 国泰海通证券无锡湖滨路 0 10777 -10777
卖5 开源证券西安西大街 量化打板 0 10092 -10092
总买:45023 总卖:59172 净买:-14149
ID 股友 时间 评论..
1 u466597845 12-26 16:54 捅了量化窝
2 user85 12-26 16:59 宇树预期出来一个长盛,智元预期出来一个上玮,AI英伟达预期出来供货商易中天, 明年历史最大ipo的spacex,出来几个相关超级大牛股,无可争议吧
3 u334243830 12-26 16:56 明天涨一个点就异动了,这感觉周一地板,神剑也周一异动,双双陨落
4 user85 12-26 16:59 烂板出妖股,妥妥的,尾盘不涨停,就会缺少些关注和人气,这是对spacex龙二西部的优势
5 胡 伟【YAN】 12-26 17:02 只有量化才敢去挑战异动,周一要不涨停要不地板,主动挑战机会大,高看一眼
6 [微信红包] 恭喜发财,大吉大利 12-26 16:57 量化大宝贝
7 股海扬帆起航 12-26 17:07 再升供货spacex,逻辑上比较硬,几大量化接了盘,但下一个交易日就面临200%异动,难道要无视了?对于量化是不管这些,单靠他们能顶住吗?
8 u576667772 12-26 16:56 全是量化,周一怎么办
9 黛螺顶 12-26 16:56 量化?这可有的玩了
10 大佬k 12-26 17:12 说实话今天这榜还可以,如果不是量化承接这么强,尾盘也早和其它航天那样跳下去了!今天被砸十亿情况下,还能承接这么强,下周轿子也轻了很多,甚至也有可能弱转强
11 user758081 12-26 17:34 大批量化买了,游资大部分都卖出了,筹码更换了一遍,下星期一量化开盘直接拉高封板。新筹码进入,开始发车上行
12 u610590551 12-26 16:54 现在的量化才是多头
13 u450308179 12-26 17:04 盘中量化是不是全部拆的小单再进哦,看到好多大单流出了
14 user433198 12-26 17:05 这个3日榜太假了
15 allalonewithyou 12-26 17:53 保持这种换手节奏,未来好充满想象力,很好的榜,不贪独食,有进有出
16 u562268845 12-26 16:54 五个量化?
17 唐小官 12-26 16:54 1楼?全部是量化的板无人评论,哈哈
18 琢1508655 12-26 16:55 全是量化呀
19 金秋南殭 12-26 16:55 靠量化进游资走
20 A™卡卡 12-26 16:55 是收割了量化还是被量化甩下车了.
21 user85 12-26 17:00 量化转战新龙头
22 user280304 12-26 17:06 现在的市场跟着量化才有肉吃
23 金手指C 12-26 17:06 量化,机构,外资才是真正的多头
24 Ji吉 12-26 17:13 成交57亿,有4亿量化很正常。你们慌啥
25 龙头4917253 12-26 17:27 捅了量化窝。今天出了那么多货,尾盘涨停差点进去了。好在控住手。
26 u371126440 12-26 17:40 生物安全概念领涨龙头,防控禽流感 非洲猪瘟病毒,香港已出现
27 u740959013 12-26 16:55 量化给我冲,哈哈
28 半人半鬼神枪第一燕双 12-26 16:55 量化是大多头
29 user696394 12-26 16:58 你们拼网速呗
30 蔡子林 12-26 16:58 刺激,全量化
31 u651340349 12-26 16:59 全是量化还走的这么磨叽
32 默默的影 12-26 17:01 活了
33 u253500747 12-26 17:02 这榜有意思
34 Pine4387477 12-26 17:03 卖一 卖二,卖四是谁
35 u371126440 12-26 17:03 量化是个好东西,我也想用
36 SN997 12-26 17:08 我去,进量化窝子了
37 u445984264 12-26 17:08 量化窝了
38 苦中作辣 12-26 17:16 只有量化不怕异动
39 主动性带动性 12-26 17:18 完了,我被量化包围了
40 盒子2017 12-26 17:21 马上要异动了呀
41 文强-Vincent 12-26 17:27 游资跑了,量化进了
42 user301192 12-26 17:31 坐稳还在吗
43 中国的2050 12-26 17:31 面子里子高度都有了
44 秦布斯 12-26 17:32 跨年妖,马斯克看中的公司千亿市值起步
45 u590332779 12-26 17:33 这阵仗有点害怕
46 飞啊飞不高 12-26 17:34 今天清了
47 起来不愿做奴隶的人们 12-26 17:37 异动问题周一大概率没了
48 叫我39哥 12-26 17:42 周一继续板妖气已经显露了
49 感恩的心郝 12-26 17:43 没有这么玩的。
50 先修心再交易 12-26 17:44 下周还是商业航天的天下。
股票复盘网
当前版本:V3.0